AWS Backup › Dashboard
Backup dashboard
Resumen de protección de datos para la cuenta omnicontrol-prod
Backups últimos 30 días
92
97.8% éxito
Backups fallidos
2
últimos 30 días
Pruebas de restauración
0
últimos 12 meses
RPO declarado / RTO
24 horas
RTO: No definido
Sin pruebas de restauración registradas
En los últimos 12 meses no se ha ejecutado ninguna prueba de restauración (objetivo declarado: trimestral). RTO no está definido. Tener backups sin probar su restauración equivale a no tenerlos. Riesgo crítico para la continuidad operativa de los 60 clientes.
RDS
6 recovery points
S3
1 recovery points
EBS
1 recovery points
Recovery points
8 backups visibles| Backup ID | Recurso | Tipo | Tamaño | Creado | Retención | Estado | Última prueba de restauración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bkp-202604081000 | omnicontrol-prod-1 | RDS | 487 GB | 2026-04-08 02:00:14 UTC | 30d | Completed | Nunca probada |
| bkp-202604071000 | omnicontrol-prod-1 | RDS | 486 GB | 2026-04-07 02:00:11 UTC | 30d | Completed | Nunca probada |
| bkp-202604060900 | omnicontrol-prod-replica-1 | RDS | 486 GB | 2026-04-06 02:00:08 UTC | 30d | Completed | Nunca probada |
| bkp-202604051000 | staging-rds-1 | RDS | 198 GB | 2026-04-05 02:00:23 UTC | 7d | Completed | Nunca probada |
| bkp-s3-202604081200 | omnicontrol-prod-uploads | S3 | 1.2 TB | 2026-04-08 12:00:00 UTC | 90d | Completed | Nunca probada |
| bkp-202604040950 | omnicontrol-prod-1 | RDS | 485 GB | 2026-04-04 02:00:18 UTC | 30d | Completed | Nunca probada |
| bkp-202604030950 | omnicontrol-prod-1 | RDS | 484 GB | 2026-04-03 02:00:09 UTC | 30d | Failed | Nunca probada |
| bkp-ebs-202604011000 | vol-app-server-prod | EBS | 100 GB | 2026-04-01 02:00:05 UTC | 30d | Completed | Nunca probada |
Política y configuración
Frecuencia objetivo de pruebasTrimestral
Última prueba documentada—
RPO declarado24 horas
RTO declaradoNo definido
Procedimiento de restauración documentadoNo existe
Job programado de prueba automáticaNo configurado